目次
弊所の特徴
Feature
スクロールできます
| プラン名 | ひとり法人 | ライト | スタンダード | アドバンス |
|---|---|---|---|---|
| 個人/法人 | 法人 | 個人/法人 | 個人/法人 | 法人 |
| 人員 | 1人 | ~9人 | ~約30人 | ~約100人 |
| 納税予測 | – | ~年1回 | ~年3回 | 毎月 |
| 対象となる方 | 個人企業 | 創業期企業 少数精鋭企業 事業所得者 | 少数精鋭企業 老舗中小企業 スタートアップ | 老舗中小企業 スタートアップ IPO準備企業 |
| 対象となる方針 | 安価重視、 自由に活動したい、 拡大志向は無し | 基盤を整えたい、 ミニマルに活動したい | 組織化したい、 金融機関等から 信用を得たい | 会計を羅針盤にしたい |
\ お気軽に! /
サービス範囲
Scope
| 主な項目 | ライト | スタンダード | アドバンス |
|---|---|---|---|
| 記帳代行※1 | オプション | オプション | ヒアリングにより決定 |
| 予防税務のサポート | |||
| 会計税務のメール相談 | 通常対応 | 優先対応 | |
| 納税予測※3 | 年1回 | 年3回 | |
| 報告時WEB面談※2 | ~年1回 | ~年3回 | |
| 法人税等又は所得税の確定申告書 | |||
| 税務関係届出書/申請書※9 | |||
| 徴収高計算書作成※5 | |||
| 税務署からの問合せ対応 | |||
| 消費税の確定申告書 | オプション | オプション | |
| 償却資産申告書 | オプション | オプション | |
| 年末調整 | オプション | オプション | |
| 法定調書 | オプション | オプション | |
| 給与支払報告書 | オプション | オプション | |
| 修正申告/更正の請求 | オプション | オプション | |
| 会計税務以外の分野の専門家ご紹介 | |||
| ご契約者以外の者に関する業務※4 | 別契約 | 別契約 | |
| 税務調査対応 | オプション | オプション | |
| その他ご対応可能な業務 | オプション | オプション |
- 1 「『記帳代行あり』しかご選択頂けないケース」や「『記帳代行なし(自計化)』しかご選択頂けないケース」もございます。「記帳代行なし(自計化)」をご選択された場合においても、修正量が多い(=自計化できていない)場合、記帳代行と同等程度の料金をご請求させて頂く場合がございます。「記帳代行あり」の場合、記帳代行のために弊所が必要と判断した期間を確保させて頂くことになります。
- 2 事前予約制(1回~40分)になります。
- 3 資料等のご提出状況にも依存します。
- 4 「代表取締役個人の所得税申告」「グループ会社の法人税申告」などを指します。
- 5 給与・退職等のみ対象です。
- 6 役員および雇用契約の対象となる者の合計です。代表者や役員を含み、業務委託先を除きます。
- 9 判断を要しないもの。イレギュラーな手続きの場合、別途料金が生じる場合もございます。
\ お気軽に! /
料金(税込)
Fee

\ お気軽に! /
ご留意事項
Note
STEP
Web面談申込み
STEP
無料ヒアリング面談
STEP
お見積り
STEP
契約内容のご説明
STEP
電子契約締結
WEB面談
Meeting
\ ご依頼検討中の方へ! /
