目次
サービス説明
こんな方へおすすめ!
- 1人社長の法人
- 法人のスポット決算申告やスポット相談の依頼を断られてしまった
- 必要最低限のサービスに絞って構わないので低価格で対応してほしい
- 資金調達が不要なスモールビジネスを営んでいる
安価対応となりますのでお客様側でご対応頂く項目が生じる場合も御座います。
サービス内容
通常の「税務顧問サービス」との主な相違点は以下の通りです。
スクロールできます
主な相違点 | 1人法人専用 税務顧問 | 通常の 税務顧問 |
対象となる方 | 法人 | 法人、個人 |
人員(代表者や役員含む) | 1人 | ~約100人 |
年商 | 3,000万円未満 | 制限なし |
税務会計による記帳代行(概ね月に1回) ※1 | 記帳代行のみ選択可 | オプション |
税務相談やアドバイス | オプション | |
期中会計報告 | オプション | |
法人税等の確定申告書作成&代理 | ||
申告書添付書類の作成サポート&提出 | ||
税務関係届出書・申請書の作成&提出 | オプション | |
源泉所得税納付書作成 | ||
税務署からの問合せ対応 | ||
WEB面談 | オプション ※1 | |
消費税の確定申告書作成&代理 | 課税事業者の方のみ | 課税事業者の方のみ |
償却資産申告書の作成&代理 | 申告義務がある方のみ | 申告義務がある方のみ |
年末調整 | 該当する場合のみ | オプション |
法定調書の作成&提出 | 申告義務がある方のみ | 申告義務がある方のみ |
融資サポート | 一定の場合はオプション | |
税務調査立ち合い | オプション | オプション |
給与計算 |
※1 弊所からWEB面談を設定させていただく場合は料金は生じません。
概算料金(税込)
顧問料金
スクロールできます
年商 | 月額顧問料 | 法人税等申告料 |
1,000万円未満 | 11,000円~(年間132,000円~) | 33,000円~ |
1,000万円以上3,000万円未満 | 16,500円~(年間198,000円~) | 55,000円~ |
記帳代行料金
スクロールできます
月間仕訳数 ※1 | 月額料金 |
~100個 | 11,000円(年間132,000円) |
101個~150個 | 16,500円(年間198,000円) |
151個~200個 | 22,000円(年間264,000円) |
201個~250個 | 27,500円(年間330,000円) |
251個~300個 | 33,000円(年間396,000円) |
※1 前期仕訳数合計÷前期の月数(端数切捨て)にて算出いたします。
その他料金
スクロールできます
項目 | 料金/回 |
消費税確定申告(原則課税) | 33,000円~ |
消費税確定申告(簡易課税 or 2割特例) | 16,500円~ |
償却資産申告 | 11,000円~(従量制) |
法定調書 | 11,000円~(従量制) |
年末調整 | 11,000円 |
税務調査立ち合い | 77,000円/回 |
税務に関する質問など | 5,500円~/回 |
その他ご対応可能な追加タスク | 別途お見積り |
ご依頼者様にてご対応頂く主な項目
スクロールできます
主な項目 ※1 | 頻度 | 料金 |
事業専用口座開設、事業専用カード作成など | 最初のみ | 外部サービスによる |
Chatworkアカウント作成 | 最初のみ | 無料 |
㈱マネーフォワードとのご契約 | 最初のみ | ㈱マネーフォワードの料金表による |
請求書や領収書などご準備 etc | 毎月 | – |
社会保険人事労務に係る業務 | 必要に応じて | 社労士に依頼する場合は社労士報酬 |
※1 上記以外にもご対応頂く項目が生じる場合、その都度共有させて頂きます。
本サービスの対象外
- 月に1回の頻度で原始資料(領収書などの証拠資料)をご提供頂けない場合
- マネーフォワードクラウド以外の会計ソフトをご要望の場合
- 代表者個人の口座等と法人の口座を混同されている場合
- 脱税志向、粉飾、公私混同、違法となる可能性がある行為etc.
お問合せ
「1人法人専用税務顧問」ご希望の旨をご記入の上お問合せ下さい。